
 
| スピック | H | Φ1 | Φ2 | n | Φd | MD | L について | リフ.重量 ((kg) | 
| 500H | 500 | 550 | 650 | 4 | 32 | 24 | 300 | 111 | 
| 630H | 630 | 700 | 840 | 4 | 39 | 30 | 330 | 230 | 
| 800H | 800 | 900 | 1050 | 6 | 40 | 32 | 360 | 412 | 
| 1000H | 1000 | 1100 | 1300 | 6 | 47 | 39 | 430 | 825 | 
| 1150H | 1150 | 1300 | 1500 | 6 | 50 | 42 | 500 | 1210 | 
| 1250H | 1250 | 1450 | 1650 | 6 | 53 | 45 | 500 | 1500 | 
| 1450H | 1450 | 1650 | 1850 | 6 | 61 | 52 | 570 | 2310 | 
| 1600H | 1600 | 1800 | 2000 | 8 | 61 | 52 | 570 | 3030 | 
| 1700H | 1700 | 1900 | 2100 | 8 | 66 | 56 | 620 | 3700 | 
| 2000H | 2000 | 2000 | 2200 | 8 | 74 | 64 | 700 | 5260 | 
| 2250H | 2250 | 2300 | 2550 | 10 | 74 | 64 | 700 | 7500 | 
| 2500H | 2500 | 2700 | 2950 | 10 | 74 | 64 | 700 | 10750 | 
| 3000H | 3000 | 3150 | 3350 | 12 | 90 | 76 | 800 | 18500 | 
 
 
 
 
 
 
 





 
簡単に組み立てて設置できます
エネルギー吸収が高く 反応力が低い
フロントパネルは船の表面圧力を軽減し,表面圧力は200KN/m2以下に制御することができ,大型船舶の泊泊に適しています.
UHMW-PEパッドは前面パネルに固定され,船とフェンダーシステムの摩擦係数を減らす.切断力を減らすことでフェンダーシステムの使用寿命を効果的に延長する.
固形ドラムゴムフェンダーは 優れた多方向角性能を持っています
経済的かつ効率的:大きな足跡は,前面パネルに負荷の良好な分布を可能にし,その結果,より軽いパネル構造になります.
 

 
| 部分名 | 適用する | 材料 | 
| フェンダー | 船の停泊エネルギーを吸収して ドックと船を守ろう | ゴム | 
| コーナー 顔のマット
 | 表面圧力を減らし フレンダーによる反応力に耐え 接触面を拡大します | Q235 色彩塗装 | 
| Q235 熱浸し振付 | 
| パンケーキのマット | 摩擦係数を減らして 機体を守ろう | 超高分子重量ポリエチレン | 
| 前作セット | 前充電ボルトとナッツ | フレンダーをベースに固定する | ステンレス鋼 (またはQ235) | 
| プリセット Uリング | 鎖をつないで | Q235 カラーペイント | 
| Q235 熱浸し振付 | 
| 接続棒のボルト,ナッツ | 防護具やパネルなどの接続キット | ステンレス・スチールまたはホット・ディップ・ガルバニズム | 
| チェーン | 逆重量チェーン | パネルを支える | Q235 ホットディプ・ガルバン化や焼焼塗料 | 
| ストレンスチェーン | 低負荷でフェンダーを曲がるのを制限する. | Q235 ホットディプ・ガルバン化や焼焼塗料 | 
| 切断チェーン | 防護用シアの偏移を防止する | Q235 ホットディプ・ガルバン化や焼焼塗料 | 
 
 
太鼓 固体 ゴム の 防弾 器 の 利点 と 性能
 
 
| スピック | 圧縮曲率52.5% | 
|  | RE | RS | RH | RO | RL | 
|  | R | E について | R | E について | R | E について | R | E について | R | E について | 
| 500H | 182 | 40.2 | 162 | 35.6 | 140 | 30.1 | 108 | 23.4 | 86.3 | 17.8 | 
| 630H | 290 | 80.4 | 258 | 71.6 | 224 | 61.7 | 172 | 47.1 | 137.5 | 38.2 | 
| 800H | 464 | 163 | 412 | 145.2 | 355 | 124.6 | 275 | 96.1 | 211 | 74.5 | 
| 1000H | 737 | 324 | 655 | 287 | 567 | 249 | 436 | 191 | 349 | 153 | 
| 1150H | 975 | 492 | 865 | 437 | 750 | 379 | 578 | 291 | 462 | 233 | 
| 1250H | 1153 | 632 | 1022 | 561 | 886 | 486 | 682 | 374 | 546 | 299 | 
| 1450H | 1551 | 987 | 1376 | 876 | 1193 | 760 | 918 | 585 | 735 | 468 | 
| 1600H | 1888 | 1326 | 1676 | 1177 | 1453 | 1020 | 1117 | 786 | 894 | 628 | 
| 1700H | 2131 | 1591 | 1892 | 1413 | 1640 | 1224 | 1262 | 941 | 1009 | 753 | 
| 2000H | 2941 | 2591 | 2619 | 2300 | 2270 | 1994 | 1746 | 1534 | 1398 | 1227 | 
| 2250H | 4145 | 4095 | 3679 | 3628 | 3188 | 3150 | 2454 | 2424 | 2085 | 2060 | 
| 2500H | 5118 | 5618 | 4543 | 4987 | 3937 | 4322 | 3028 | 3325 | 2574 | 2826 | 
| 3000H |  |  |  |  | 5687 | 7456 | 4314 | 5676 | 3677 | 4897 | 
| スピック | 最大圧縮屈曲率 55% | 
| RE | RS | RH | RO | RL | 
| R | E について | R | E について | R | E について | R | E について | R | E について | 
| 500H | 210 | 42.7 | 187 | 37.8 | 160 | 32 | 125 | 24.9 | 99 | 18.9 | 
| 630H | 309 | 85.3 | 274 | 75.5 | 237 | 66.7 | 182 | 50 | 146.5 | 40.2 | 
| 800H | 493 | 172.6 | 437 | 153 | 378 | 132 | 292 | 102 | 225 | 78.4 | 
| 1000H | 784 | 343 | 696 | 304 | 603 | 264 | 463 | 203 | 372 | 163 | 
| 1150H | 1037 | 521 | 920 | 463 | 798 | 401 | 614 | 309 | 491 | 247 | 
| 1250H | 1225 | 669 | 1087 | 594 | 942 | 516 | 725 | 396 | 581 | 316 | 
| 1450H | 1649 | 1045 | 1464 | 928 | 1269 | 804 | 976 | 619 | 781 | 495 | 
| 1600H | 2007 | 1405 | 1781 | 1247 | 1544 | 1080 | 1189 | 832 | 950 | 665 | 
| 1700H | 2266 | 1685 | 2012 | 1495 | 1743 | 1300 | 1342 | 997 | 1073 | 798 | 
| 2000H | 3136 | 2743 | 2783 | 2435 | 2413 | 2111 | 1856 | 1624 | 1485 | 1299 | 
| 2250H | 4406 | 4337 | 3911 | 3848 | 3390 | 3336 | 2607 | 2566 | 2216 | 2180 | 
| 2500H | 5441 | 5949 | 4829 | 5280 | 4182 | 4576 | 3220 | 3520 | 2737 | 2992 | 
| 3000H |  |  |  |  | 6619 | 7521 | 5099 | 6028 | 4217 | 5193 | 
 
 
注記:
(1) 供給と需要関係者間の他の性能仕様の交渉
(2) R反応力 (KN),E吸収エネルギー (KN-M);
(3) RE-非常に高い反応タイプ,RS-超高い反応タイプ,RH-高い反応タイプ,RO-標準
反応タイプ,RL-低反応タイプ
4) 性能許容量:10%
 
| RE: 非常に高い反応力 RS:超高反応力 RH: 高反応力 RO:標準反応力 RL: 低反応力 R: 反応力 E: エネルギー吸収 定数偏差: 52.5% 最大傾き: 55% | 
 |